Hey friends!
I need your help in removing rows of duplicates in a data sheet of over 150000 rows.
[B] xxxx xxxx Đầm Bầu / 2222222222 (1019101) 1019101 1019101 4 21 8 38.10% 4 6 1 3 21 #REF! 21 8
[B] xxxx xxxx Đầm Bầu / 2222222222 (1019101) 1019101 1019101 4 21 8 38.10% 4 6 1 3 21 #REF! 21 8
[B] xxxx xxxx Đầm Bầu / 2222222222 (1019101) 1019101 1019101 4 21 8 38.10% 4 6 1 3 21 #REF! 21 8
[B] xxxx xxxx Đầm Bầu / 2222222222 (1019101) 1019101 1019101 4 21 8 38.10% 4 6 1 3 21 #REF! 21 8
[B] xxxx xxxx Đầm Bầu / 2222222222 (1019101) 1019101 1019101 4 21 8 38.10% 4 6 1 3 21 #REF! 21 8
[B] xxxx xxxx Đầm Bầu / 2222222222 (1019101) 1019101 1019101 4 21 8 38.10% 4 6 1 3 21 #REF! 21 8
[B] xxxx xxxx Đầm Bầu / 2222222222 (1019101) 1019101 1019101 4 21 8 38.10% 4 6 1 3 21 #REF! 21 8
[B] xxxx xxx / 111111111 (741574) 741574 741574 2 13 1 7.69% 2 5 81 2 13 A 13 1
[B] xxxx xxx / 111111111 (741574) 741574 741574 2 13 1 7.69% 2 5 81 2 13 A 13 1
[B] xxxx xxx / 111111111 (741574) 741574 741574 2 13 1 7.69% 2 5 81 2 13 A 13 1
[B] xxxx xxx / 111111111 (741574) 741574 741574 2 13 1 7.69% 2 5 81 2 13 A 13 1
[B] xxxx xxx / 111111111 (741574) 741574 741574 2 13 1 7.69% 2 5 81 2 13 A 13 1
This is an example.
I just need one record of each. Therefore, deleting the rest of the data. That are duplicates.
Thanks!
Bookmarks